연도
수질항목
| 번호 | 제목 | 다운로드 |
|---|---|---|
| 1 | 2025년 팔당호 수질자료 |
|
| 2 | 2024년 팔당호 수질자료 |
|
| 3 | 2023년 팔당호 수질자료 |
|
| 4 | 2022년 팔당호 수질자료 |
|
| 5 | 2021년 팔당호 수질자료 |
|
| 6 | 2020년 팔당호 수질자료 |
|
| 7 | 2019년 팔당호 수질 자료 |
|
| 8 | 2018_년 팔당호 수질 자료 |
|
| 9 | 2017년 팔당호 수질 자료 |
|
| 10 | 2016년 팔당호 수질 자료 |
|
| 11 | 2015년 팔당호 수질 자료 |
|
| 12 | 2014년 팔당호 수질 자료 |
|
| 13 | 2013년 팔당호 수질 자료 |
|
| 14 | 2012년 팔당호 수질 자료 |
|
| 15 | 2011년 팔당호 수질 자료 |
|
| 16 | 2010년 팔당호 수질 자료 |
|
| 17 | 2009년 팔당호 수질 자료 |
|
| 18 | 2008년 팔당호 수질 자료 |
|
| 19 | 2007년 팔당호 수질 자료 |
|
| 20 | 2006년 팔당호 수질 자료 |
|
| 21 | 2005년 팔당호 수질 자료 |
|
| 22 | 2004년 팔당호 수질 자료 |
|
| 23 | 2003년 팔당호 수질 자료 |
|
| 24 | 2002년 팔당호 수질 자료 |
|
| 25 | 2001년 팔당호 수질 자료 |
|
| 26 | 2000년 팔당호 수질 자료 |
|
| 27 | 1999년 팔당호 수질 자료 |
|
| 28 | [수질측정망도] 물환경정보시스템 |
: 팔당호 2 (경기도 남양주시 조안면 능내리)
보다 구체적인 자료 또는 총량단위 자료는 물환경정보시스템(water.nier.go.kr)을 참조해 주시기 바랍니다.